胎兒體重每周增加多少 附胎兒體重增長標準表

胎兒體重每周增加多少胎兒體重每周增加的數值跟懷孕周期有關 。
孕早期時胎兒體重增加較慢,每周增加的體重在1-2克左右 。孕中期,胎兒體重每周約增加50克 。孕晚期是胎兒體重增加最迅速的階段,每周約增重100克,分娩前幾周會長200克左右 。

胎兒體重每周增加多少 附胎兒體重增長標準表

文章插圖
2胎兒體重增加標準表懷孕8周 2厘米 1克
懷孕9周 2.5厘米 2克
懷孕10周 4厘米 4克
懷孕11周 4~6厘米 14克
【胎兒體重每周增加多少 附胎兒體重增長標準表】 懷孕12周 6.5厘米 16克
懷孕13周 7.5~9厘米 20克
懷孕14周 7.5~10厘米 28克
懷孕15周 12厘米 50克
懷孕16周 12厘米 150克
懷孕17周 13厘米 150~200克
懷孕18周 14厘米 200克
懷孕19周 15厘米 200~250克
懷孕20周 20周 280克
懷孕21周 18厘米 300~350克
懷孕22周 19厘米 350克
懷孕23周 19厘米 400克
懷孕24周 25厘米 500克
懷孕25周 30厘米 600克
懷孕26周 22厘米 (坐高) 800克
懷孕27周 38厘米 900克
懷孕28周 26厘米 (坐高) 1200克
懷孕29周 26~27厘米 (坐高) 1300克
懷孕30周 44厘米 1500克
懷孕31周 44.5厘米 2000克
懷孕32周 45厘米 2000克
懷孕33周 48厘米 2200克
懷孕34周 30厘米 (坐高) 2300克
懷孕35周 50厘米 2500克
懷孕36周 51厘米 2800克
懷孕37周 51厘米 3000克
懷孕38周 52厘米 3200克
懷孕39周 53厘米 3200~3400克
懷孕40周 53.2厘米 3200~3400克

胎兒體重每周增加多少 附胎兒體重增長標準表

文章插圖
3胎兒體重怎么算胎兒體重計算需要一些B超檢查的數據 , 比如BPD指胎兒雙頂徑 , AC指腹圍,FL指股骨長 。
胎兒體重=1.07*BPD*BPD*BPD+0.3*AC*AC*FL
提醒:輸入單位為厘米(cm),可以輸入小數 。
另外還有一種簡單的算法:胎兒體重=宮高*腹圍+200 。

胎兒體重每周增加多少 附胎兒體重增長標準表

文章插圖

    推薦閱讀