???2019杭州醫學院外省分專業錄取分數情況


層次 科類 專業名稱 學制 錄取數 最高分 最低分 平均分 ???高職高專批 安徽
44 480 425 431.77

口腔醫學 3 6 480 433 445.5

衛生檢驗與檢疫技術 3 5 450 425 436.9

醫學影像技術 3 5 439 429 432.6

護理 3 5 446 426 431.5

醫學檢驗技術 3 10 429 425 427.2

藥學 3 13 433 425 426.5


福建
19 434 384 402.05

口腔醫學 3 2 434 433 434.4

藥學 3 10 431 383 401.2

護理 3 4 414 385 399.9

衛生檢驗與檢疫技術 3 3 385 384 385.6

甘肅
32 458 399 412.41

口腔醫學 3 4 458 422 433.3

醫學影像技術 3 5 425 411 418.7


護理 3 3 419 412 415.4

醫學檢驗技術 3 4 416 405 409.1

藥學 3 13 443 399 406.5

衛生檢驗與檢疫技術 3 3 403 401 402.1

河南
26 453 400 418.19

口腔醫學 3 4 444 431 437.9

醫學影像技術 3 5 453 412 425.1

護理 3 3 419 413 415.8

藥學 3 10 427 406 410.9 【???2019杭州醫學院外省分專業錄取分數情況】


衛生檢驗與檢疫技術 3 4 424 400 410.6

江西
20 465 443 450.65

口腔醫學 3 4 458 447 452.5

護理 3 3 461 446 452

衛生檢驗與檢疫技術 3 3 459 443 450

藥學 3 10 465 443 449.7

內蒙古
17 380 319 353.18

醫學影像技術 3 2 366 356 361

醫學檢驗技術 3 3 366 347 356.7

護理 3 3 356 354 354.7

藥學 3 9 380 319 348.7

新疆
40 351 315 324.25

藥學 3 14 351 320 328.8

醫學檢驗技術 3 9 342 317 324.4

醫學影像技術 3 9 331 321 324.2

衛生檢驗與檢疫技術 3 8 317 315 316.4

    推薦閱讀